|
Productdetails:
|
| Automatische rangschikking: | Volledige Automactic | Naverkoopservice: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Onlineondersteuning, Videotechnische ondersteu |
|---|---|---|---|
| Type: | Volledig Automatische Fluit het Lamineren Machine | Toepassing: | Machines & Hardware, Goederen, Drank, Medisch Voedsel, |
| Spanning: | 220/380V of aangepast | Verpakking: | Ijzerplaat en Aluminiumfilm |
| Kracht: | 20KW/22KW/24KW | Naam: | fluit het lamineren machine, fluitdocument het lamineren machine de van golfkarton/lamineerdersmachi |
| Naam van het product: | Laminatiemachine voor het lamineren van karton met fluiten, machine voor het monteren van papier | Versnelling: | 150 m/min |
| Functie: | Drukwerk, hoog efficiënt, lijmwerk, golfkarton, voor het snijden van karton, voor het inpakken van b | Maximumdocument: | 1500*1500mm, 1700*1700mm, 1900*1900mm |
| Minimaal papier: | 360*380mm, 360*400mm | ||
| Markeren: | machine voor het lamineren van fluiten met een hoog rendement,met een vermogen van meer dan 10 W,tweevoudige fluitlamineermachine |
||
ZGFM1500 Automatische laminaatmachine voor golfgrootte fluit
Parameter
| Model | ZGFM1500 | ZGFM1700 | ZGFM1900 | ZGFM2200 |
| Maximaal papier | 1500*1500 mm | 1700*1700 mm | 1900*1900 mm | 2200*2200 mm |
| Minimaal papier | 360*380 mm | 360 x 400 mm | 500*500 mm | 500*500 mm |
| Dikte van het bovenste vel | 150-800 g/m2 | 150-800 g/m2 | 150-800 g/m2 | 150-800 g/m2 |
| Dikte van de onderlaag | Papierdikte ≤ 10 mm | Papierdikte ≤ 10 mm | Papierdikte ≤ 10 mm | Papierdikte ≤ 10 mm |
| Werksnelheid | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min |
| Precisiteit | ± 0,8 mm | ± 0,8 mm | ± 0,8 mm | ± 0,8 mm |
| Totaal vermogen | 22 kW | 22 kW | 24 kW | 24 kW |
| Afmeting | 15000*2400*2520 mm | 15300*2600*2520 mm | 15500*2800*2520 mm | 15700*3100*2520 mm |
| Gewicht | 8000 kg | 9000 kg | 11000 kg | 13000 kg |
1.Bodembladvoeding
![]()
Gebruik geïmporteerd Servo motor elektrisch besturingssysteem, met Japan NITTA zuiggordel om zuigvermogen omvormer te maken, en gordel schoongemaakt door waterroller;Gepatenteerde technologie om ervoor te zorgen dat golfwerk en karton soepel en eenvoudig worden gebruikt
2.TOP BLAAT VOEDINGSMECHANISM
![]()
Zowel het opheffen van het papier als het voedingsstuk van de hoge snelheid auto toegewijde voeder kunnen vrij worden ingesteld om zowel aan dun als dik papier te worden aangepast.zorgt ervoor dat het bovenste voedingspapier snel en soepel loopt.
3.ELECTRISCH Systeem
![]()
4.PRE-STACK-DEL
![]()
Het pre-stapel systeem met een vooraf ingestelde functie kan via het touchscreen worden ingesteld op papiergrootte en automatisch worden georiënteerd om de opsteltijd efficiënt te verkort.
5Transmissie-systeem
![]()
Voor de stabiliteit wordt een gesynchroniseerde gordel met een SKF-lager als hoofdtransmissie gebruikt.De waarde van de demprol en de lijm kan gemakkelijk worden ingesteld door middel van een handvat met een mechanische codeerder.
6. Positiesysteem en lijmroller
![]()
De fotocel, samen met de Parker Dynamic-module en het Yaskawa Servo-systeem, zorgen voor de nauwkeurigheid van de oriëntatie van het bovenste en onderste papier.Kleefrol van roestvrij staal met fijn anilox slijpen om een gelijkmatige kleeflaag te garanderen, zelfs bij min. de hoeveelheid lijm.
7. Touch-screen-operatiesysteem
![]()
Het neemt de gecentraliseerde controle van het touchscreen, realiseert de man-machine dialoog met de high-resolution man-machine interface,en realiseert de real-time dynamische monitoring van de werking en de fout, waardoor het gemakkelijker is om aan te passen en op te lossen.
Contactpersoon: Mr. Tracy Feng
Tel.: +8617555000590
Fax: 86-550-7131177