Productdetails:
|
Persmotor: | Automatisch | Fabrieksbezoek: | Welkom. |
---|---|---|---|
Diensten: | Technicus online | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Vervoerstermijn: | EXW FOB CIF CNF | Hoogste document: | 150-800g |
Maximale snelheid: | 160 m/min | Stoknauwkeurigheid: | ±1.5mm |
Belangrijkste verkooppunten: | Gemakkelijk te bedienen | Spanning: | 380v-3phase |
Inverter: | YASKAWA | grootte: | Op maat |
Machine Maximum grootte: | 170*170cm document | Productsoort: | Druk Makend Machine |
Nodig arbeiders: | 2 arbeiders | Levertallen: | 25 werkdagen |
Maximum het lamineren grootte: | 170*170cm | Totaal: | 20 kW |
Markeren: | Geavanceerde Lito-lamineerder,Litholaminator voor het lamineren van papier en karton,Advertentie-industrie Lito-lamineerder |
ProductenDschriftelijk:
Het product wordt vervolgens doorgestuurd naar de bezorgmachine om het eindproduct op te halen.
Toepasselijke materialen:
Hoofdpapier --- 120 ~ 800 g/m papier
Onderpapier--- ≤ 10 mm ABCDEF golfplaat ≥ 300 gm
Kleefstof - maïszetmeellijm, witte lijm enz., pH-waarde tussen 6 en 8
Structurele kenmerken:
Het adopteren van's werelds toonaangevende transmissie-controlesysteem, hoeft alleen om input papierformaat systeem auto-tuning.
Computersnelheid, tot 160 m/min.
Hoogsnelheidsvoeder, met vier sets voorste sproeiers en vier sets zuigers.
Feed Block neemt laag stapel karton, die het papier kan passen op de pallet, en kan track-assisted pre-stacker installeren
Gebruik meerdere sets elektrische ogen om de positie van de bodemlijn te kennen.en maak de servomotor aan beide zijden van het gezicht papier om onafhankelijk te draaien om de bovenste en onderste papier uitlijning compenserenDat is nauwkeurig en soepel.
Volledig functionerend elektronisch besturingssysteem, met behulp van mens-machine-interface en PLC-programma-modelweergave, kan automatisch de bedrijfsomstandigheden en werkregisters detecteren.
Het automatische lijmopvullingssysteem kan verloren lijm automatisch compenseren en samenwerken met het recyclen van lijm.
Parameters:
Model | ZGFM1450 | ZGFM1650 | ZGFM1900 | ZGFM2200 |
Maximale afmeting | 1450*1450 mm | 1650*1650 mm | 1900*1900 mm | 2200*2200 mm |
Min grootte | 380*400 mm | 400*450 mm | 450*450 mm | 500*500 mm |
Toppapier | 150-800 g | 150-800 g | 150-800 g | 150-800 g |
Onderpapier | ≤ 10 mm ABCDEF golfplaat ≥ 300 gm karton | ≤ 10 mm ABCDEF golfplaat ≥ 300 gm karton |
≤ 10 mm ABCDEF golfkarton ≥ 300 gm karton |
≤ 10 mm ABCDEF golfkarton ≥ 300 gm karton |
Maximale snelheid | 160 m/min | 160 m/min | 160 m/min | 160 m/min |
Kracht | 20 kW | 20 kW | 22 kW | 22 kW |
Stok nauwkeurigheid | ±1,5 mm | ±1,5 mm | ±1,5 mm | ±1,5 mm |
Afmeting ((mm) | 14800*2300*2400 | 15800*2500*2520 | 16500*2748*2520 | 17900*2960*2520 |
Gewicht van de machine | 8000 kg | 9000 kg | 11000 kg | 12000 kg |
Contactpersoon: Mr. Tracy Feng
Tel.: +8617555000590
Fax: 86-550-7131177