|
Productdetails:
|
| Rijtype: | Elektrisch rijden | Down papieren dikte dikte: | 400 gsm-10 mm karton en fluit |
|---|---|---|---|
| Lijnwerksnelheid (m/min): | 150-160 | FOB-termijnprijs: | 70000-80000USD |
| Minimale bladgrootte: | 1500: 40*45cm 1700: 45*45cm | Laminatietype: | karton+golfsator+golfsator |
| Max materiaalmaat: | 1500*1500 mm en 1700*1700 mm | Lijmrol maat: | Aniloxrol met een diameter van 160 mm |
| Aanpassing: | Eén sleutel aanpassen |
| Model | SFC1500 | SFC1700 | SFC1900 | SFC2200 |
|---|---|---|---|---|
| Maximale afmeting | 1500 × 1500 mm | 1700×1700 mm | 1900 × 1900 mm | 2200 × 2100 mm |
| Min grootte | 360 × 380 mm | 380 × 400 mm | 450 × 450 mm | 500 × 500 mm |
| Toppapier | 120-800 g | |||
| Onderpapier | 400 gm-10 mm golfkarton en karton | |||
| Maximale snelheid | 160 m/min | |||
| Kracht | 22 kW | 25 kW | 27 kW | 30 kW |
| Stok nauwkeurigheid | ±1-2,5 mm | |||
Een dubbel loodrandvoedselsysteem zorgt voor een soepele onderkant van het papier en biedt ruimte voor kartonvoeding.
Verstelbaar systeem voor het opheffen en voeden van papier met Becker-pomp voor een soepele werking met verschillende papierdiktes.
CE-conform ontwerp met HMI- en PLC-interface die operationele gegevens, waarschuwingen en foutdetectie weergeeft.
Pre-stapel systeem met touchscreenconfiguratie voor efficiënte installatie en oriëntatie.
Een synchrone gordel met SKF-lagers voor een stabiele werking, met een gemakkelijke aanpassing van drukrollers en lijmtoepassing.
Meerdere foto-elektrische sensoren regelen servomotoren voor nauwkeurige top-onder papier uitlijning.
Gecentraliseerde aanraakschermbesturing met een hoge resolutie-interface voor realtime monitoring en probleemoplossing.
Contactpersoon: Mr. Tracy Feng
Tel.: +8617555000590
Fax: 86-550-7131177