|
Productdetails:
|
| Maximale snelheid: | 160m/min | Precisie aan de voorkant: | ±1-2,5 mm |
|---|---|---|---|
| Precisie aan de zijkant: | ±1,5-3,5 mm | Machinekracht: | 32KW-40KW |
| Bodemdocument dikte: | ≤10 mm (AF-golfkarton) ≥350 g karton | Machinegewicht: | 12000kg-16000kg |
| Markeren: | 5voudige fluitlamineermachine,160 meter/minuut servo-fluitlaminator,Hogesnelheidslaminator met servomotorbesturing |
||
| Modellen | SFH-1500 | SFH-1700 | SFH-1900 | SFH-2200 |
|---|---|---|---|---|
| Max Sheet | 1500 × 1500 mm | 1700×1700 mm | 1900 × 1700 mm | 2200 × 2000 mm |
| Min-plaat | 440 × 400 mm | 400 × 500 mm | 500 × 500 mm | 500 × 500 mm |
| Toppapierdikte | 120-800 g | 120-800 g | 120-800 g | 120-800 g |
| Maximale snelheid | 160 m/min | 160 m/min | 160 m/min | 160 m/min |
| Voorste precisie | ±1-2,5 mm | ±1-2,5 mm | ±1-2,5 mm | ±1-2,5 mm |
| Zijdelingse precisie | ±1,5-3,5 mm | ±1,5-3,5 mm | ±1,5-3,5 mm | ±1,5-3,5 mm |
| Machinevermogen | 32 kW | 35 kW | 38 kW | 40 kW |
| De dikte van het onderblad | ≤ 10 mm ((A-F golfplaat) ≥ 350 g karton | ≤ 10 mm ((A-F golfplaat) ≥ 350 g karton | ≤ 10 mm ((A-F golfplaat) ≥ 350 g karton | ≤ 10 mm ((A-F golfplaat) ≥ 350 g karton |
| Machina dimensie | 18000 × 2300 × 2520 mm | 18200 × 2500 × 2520 mm | 18500 × 2748 × 2520 mm | 18900 × 2960 × 2520 mm |
| Gewicht van de machine | 12000 kg | 13000 kg | 14000 kg | 16000 kg |
Contactpersoon: Mr. Tracy Feng
Tel.: +8617555000590
Fax: 86-550-7131177